Model: | DSP-14LCD |
Inputs: | 2 Inputs (1 stereo) Channels |
Outputs: | 8 Outputs (4 stereo) Channels |
Frequency Response: | 20Hz – 20kHz |
Master semi-parametric Equalizer: | 15 bands – 10 to +10 dB |
Parametric equalizer per channel: | 1 band -12 to +12dB |
DSP Filter, 24 bit hi-pass and low-pass: | 20Hz to 20KHz (off/6/12/18/24/36 and 48dB) |
Total Harmonic Distortion (THD): | 0.0002% at 1kHz |
20Hz to 30kHz signal to noise ratio: | > 90dB |
Phase: | 0 to 180 degrees |
Delay: | 0 to 287cm |
Maximum Input Level: | 3.8Vpp/10K Ω |
Maximum Out Level: | 15Vpp/470 Ω |
Bar Graph: | 0 to 6Vpp with « hold peaks » |
Dimensions And Weight: | 202 x 103 x 43mm /7.95 x 4.05 x 1.69 in / 480 grams |
DSP-14LCD 4 WAYS CAR DIGITAL AUDIO PROCESSOR WITH 2 INPUTS AND 8 INDEPENDENT OUTPUTS
Le DSP-14LCD est un processeur audio numérique avec 1 entrée stéréo et 4 sorties stéréo, qui peuvent être configurés indépendamment.
Il dispose d’un affichage pour la visualisation en temps réel des niveaux d’entrée et de sortie, simulant la fonction d’un oscilloscope, ainsi que d’un potentiomètre pour régler le niveau maximum de l’audio d’entrée.
39 990 Fr
Produits similaires
Soyez le premier à laisser votre avis sur “DSP-14LCD 4 WAYS CAR DIGITAL AUDIO PROCESSOR WITH 2 INPUTS AND 8 INDEPENDENT OUTPUTS” Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.