Output Channels (Left/Right): | Front/Rear/Subwoofer |
Input Channels (Left/Right): | Input1/Input2 |
Input Range of Gain Control (dB): | >40 |
Maximum Input Voltage (V): | >10 |
Input Impedance (Kohms): | >20 |
Maximum Output Voltage (V): | >11.5 |
Volume Gain (dB): | >40 |
-3dB Low Pass Frequency (Hz): | 50>80>120 |
-3dB High Pass Frequency (Hz): | 80>120>200 |
Low Pass/High Pass Slope/Oct (dB): | 12 |
Equalization Frequencies (Hz): | 45>120>2200>12000 |
Equalization Cut or Boost (dB): | 18 |
Distortion at 1kHz – 1V(%): | 0.01 |
Channel Seperation at 1kHz (dB): | >80 |
Signal to Noise Ratio (dB): | >100 |
Frequency Response (Hz) (-1dB): | 10-50k |
PREAMPLI 4 BAND & 2-WAY CROSSOVER WITH HIGH VOLTAGE LINE DRIVER
Si vous cherchez à maximiser la qualité sonore et le contrôle de votre système, ne cherchez pas plus loin. Notre série EQ comprend de nombreux pilotes de ligne de bande pour garantir que nous pouvons répondre aux besoins des constructions les plus complexes. Ces unités ont la capacité de régler finement votre système audio tout en vous donnant la possibilité d’ajouter une touche unique à votre son.
Line driver 11.5v avec crossover intégré
16 900 Fr
Produits similaires
Soyez le premier à laisser votre avis sur “PREAMPLI 4 BAND & 2-WAY CROSSOVER WITH HIGH VOLTAGE LINE DRIVER” Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.